四川文化艺术学院 成考
代码361 四川文化艺术学院 14043 省属
层次 | 类别 | 专业 | 学制 | 学费 | 课程 | 国考 |
---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 艺术类 | 艺术设计学 | 2.5年 | 每年3200 | 艺术设计史论 设计创意思维 广告策划与创意 平面设计 信息编排设计 | 政治 外语 艺术 |
专升本 | 艺术类 | 音乐学 | 2.5年 | 每年3200 | 民族音乐概论 合唱与指挥 音乐游戏创编 声乐 钢琴 基本乐理 视唱练耳 | 政治 外语 艺术 |
专升本 | 艺术类 | 美术学 | 2.5年 | 每年3200 | 政治 外语 艺术 | |
专升本 | 普通类 | 汉语国际教育 | 2.5年 | 每年3000 | 古代汉语 现代汉语 中国传统文化通论 教育学 教育心理学 跨文化交际 | 政治 外语 语文/数学 |
专升本 | 普通类 | 物流管理 | 2.5年 | 每年3000 | 政治 外语 语文/数学 | |
专升本 | 普通类 | 公共事业管理 | 2.5年 | 每年3000 | 公共事业管理概论 公共经济学 公共政策分析 人力资源管理 公共危机管理 | 政治 外语 语文/数学 |
高起本 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 5年 | 每年3200 | 思维与语言 广播电视节目播音主持 出镜记者与现场报道 影视配音艺术 | 政治 数学 外语 艺术 |
高起专 | 普通类 | 汉语 | 2.5年 | 每年2800 | 中国古代文学鉴赏 中国现代文学 中国当代文学 中国传统文化通论 | 语文 数学 外语 |
高起专 | 普通类 | 家政服务与管理 | 2.5年 | 每年2800 | 语文 数学 外语 | |
高起专 | 普通类 | 会计 | 2.5年 | 每年2800 | 会计学原理 成本会计 财务会计 预算会计 会计电算化 | 语文 数学 外语 |
高起专 | 普通类 | 会展策划与管理 | 2.5年 | 每年2800 | 会展概论 管理学原理 会展方案策划 会展营销 | 语文 数学 外语 |
高起专 | 艺术类 | 艺术设计 | 2.5年 | 每年3000 | 平面构成 色彩构成 立体构成 平面设计 信息编排设计 基础版面设计 | 语文 数学 外语 |
高起专 | 艺术类 | 播音与主持 | 2.5年 | 每年3000 | 广播电视概论 播音主持语音发声 表演基础 播音创作基础 新闻采编 | 语文 数学 外语 |
高起专 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 2.5年 | 每年3000 | 基本功训练 身法韵律 古典舞技巧 民族民间舞 作品编排 | 语文 数学 外语 |
高起专 | 艺术类 | 音乐表演 | 2.5年 | 每年3000 | 声音 钢琴 和声 基本乐理 视唱练耳 舞台表演 多声部训练与演唱 | 语文 数学 外语 |
高起专 | 艺术类 | 摄影摄像技术 | 2.5年 | 每年3000 | 摄影基础 影视摄像技术 版式设计方法 图片后期处理技术 非线性编辑技术 | 语文 数学 外语 |
*详细以省考院通知为准。
四川旅游学院 成考
本科
专业名称 | 学习形式及学制 | 收费标准 | 统考课程 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 业余/函授二年半 | 6800 | 政治 外语 语文/数学 |
建筑电气与智能化 | 业余二年半 | 6800 | 政治 外语 语文/数学 |
酒店管理 | 业余/函授二年半 | 6800 | 政治 外语 语文/数学 |
风景园林 | 函授二年半 | 6800 | 政治 外语 语文/数学 |
信息管理与信息系统 | 函授二年半 | 6800 | 政治 外语 语文/数学 |
专科
专业名称 | 学习形式及学制 | 收费标准 | 统考课程 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 业余/函授二年半 | 5800 | 语文 数学 外语 |
工商企业管理 | 业余/函授二年半 | 5800 | 语文 数学 外语 |
汽车检测与维修技术 | 业余/函授二年半 | 5800 | 语文 数学 外语 |
数字媒体艺术设计 | 业余二年半 | 5800 | 语文 数学 外语 |
酒店管理 | 函授二年半 | 5800 | 语文 数学 外语 |
物流管理 | 函授二年半 | 5800 | 语文 数学 外语 |
会计信息管理 | 函授二年半 | 5800 | 语文 数学 外语 |
计算机信息管理 | 函授二年半 | 5800 | 语文 数学 外语 |
建筑智能化工程技术 | 函授二年半 | 5800 | 语文 数学 外语 |
*详细以省考院通知为准。
西南财经大学成考专业
层次 | 招生专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
高起专 | 金融管理 会计 | 2.5年 | 8400 |
专升本 | 财务管理 工商管理 金融学 人力资源管理 会计学 市场营销 | 2.5年 | 8400 |
高起本 | 会计学 金融学 工商管理 | 5年 | 17800 |
*详细以省考院通知为准。
四川师范大学成考专业
层次 | 类别 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
高起专 | 文史类 | 汉语 会计 市场营销 学前教育 小学教育 | 2.5年 | 7800 |
高起专 | 理工类 | 机电一体化技术 计算机应用技术 | 2.5年 | 7800 |
高起专 | 艺术类 | 广告设计与制作 艺术设计 | 2.5年 | 8800 |
专升本 | 文史类 | 法学 汉语言文学 英语 | 2.5年 | 8800 |
专升本 | 经济管理类 | 财务管理 工商管理 会计学 市场营销 心理学 | 2.5年 | 8800 |
专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 工程造价 数学与应用数学 电器工程及其自动化 | 2.5年 | 8800 |
专升本 | 教育学类 | 小学教育 学前教育 | 2.5年 | 8800 |
专升本 | 艺术类 | 环境设计 美术学 音乐学 | 2.5年 | 10800 |
高起本 | 文史类 | 学前教育 财务管理 | 5年 | 15800 |
*详细以省考院通知为准。
西南石油大学成考专业
层次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
高起专 | 理工类 | 工程测量技术 钻井技术 油气开采技术 油气储运技术 油气地质勘探技术 油田化学应用技术 建筑工程技术 城市燃气工程技术 数控技术 焊接技术与自动化 机电一体化技术 石油化工技术 应用电子技术 计算机应用技术 | 2.5年 | 6900 |
高起专 | 文史类 | 会计 审计 物流管理 酒店管理 | 2.5年 | 6900 |
专升本 | 理工类 | 机械工程 机械设计制造及其自动化 焊接技术与工程 电气工程及其自动化 通信工程 自动化 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 土木工程 化学工程与工艺 资源勘查工程 石油工程 油气运输工程 环境工程 城乡规划 安全工程 | 2.5年 | 7800 |
专升本 | 文史类 | 法学 酒店管理 | 2.5年 | 7800 |
专升本 | 经济管理类 | 工程管理 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 电子商务 公共事业管理 | 2.5年 | 7800 |
高起本 | 文史类 | 法学 | 5年 | 15800 |
高起本 | 理工类 | 计算机科学与技术 土木工程 石油工程 | 5年 | 15800 |
高起本 | 经济管理类 | 工商管理 市场营销 | 5年 | 15800 |
*详细以省考院通知为准。
川北医学院成考专业
层次 | 科类 | 专业 | 学制 | 每年学费 |
---|---|---|---|---|
专升本 | 医学类 | 护理学 临床医学 医学检验技术 药学 中西医临床医学 医学影像 康复治疗学 预防医学 口腔医学 公共事业管理 | 3年 | 2500 |
专科 | 理工类 | 护理 临床医学 医学检验技术 药学 中医学 医学影像技术 康复治疗技术 中药学 口腔医学技术 | 3年 | 2500/2050 |
*详细以省考院通知为准。