近3年四川艺术类文化省控线

类别 层次 2019 2018 2017
美术 370 390 370
美术 140 180 170
音乐学 345 350 330
音乐学 140 180 170
音乐学(理论) 365 400 345
艺术史论(音乐史论) 345 360 305
录音艺术 345 345 310
录音艺术 140 180 170
作曲与作曲技术理论 375 405 370
音乐表演 310 315 285
音乐表演 140 180 170
戏剧影视表演 320 305 290
戏剧影视表演 140 180 170
播音与主持 375 390 355
播音与主持 140 180 170
舞蹈、服装表演 300 300 260
舞蹈、服装表演 140 170 150
编导(文) 465 480 450
编导(文) 140 180 170
编导(理) 455 450 430
编导(理) 140 180 170
书法学(毛笔) 420
美术(职教) 310 300 300
美术(对口) 130 150 150
音乐学(职教) 205 205
音乐学(职教) 170 185
体育 355 375 340
体育 140 180 170

近3年四川艺术类专业省控线

类别 层次 2019 2018 2017
美术 本/单科 200/60+ 205/单60+ 205/单60+
美术 165 175 175
音乐学 205 245 200
音乐学 175 185 185
音乐学(理论) 215 245 220
艺术史论(音乐史论) 290 290 265
录音艺术 265 285 275
录音艺术 255 265 255
作曲与作曲技术理论 265 280 250
音乐表演(注) 本/单科 265/40+ 270/40+ 255/40+
音乐表演(注) 专/单科 235/30+ 250/30+ 240/30+
戏剧影视表演 315 310 305
戏剧影视表演 290 295 290
播音与主持 210 220 220
播音与主持 185 195 195
舞蹈 200 210 220
舞蹈 175 190 200
服装表演 165 200 230
戏曲表演(川剧) 325
编导 200 205 210
编导 180 195 200
书法学(毛笔) 210
体育 70 70 70
体育 专/三州 60/50 65/55 65/55

注:

  1. 音乐表演类专业:本科层次各专业(乐队指挥与合唱指挥专业除外)视唱练耳及乐理单科成绩不低于40分;专科层次各专业(乐队指挥与合唱指挥专业除外)视唱练耳及乐理单科成绩不低于30分。
  2. 体育类专业满分为100分,播音与主持、编导类专业满分为300分,其它各类专业满分均为400分。