西南石油大学成考专业
层次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
高起专 | 理工类 | 工程测量技术 钻井技术 油气开采技术 油气储运技术 油气地质勘探技术 油田化学应用技术 建筑工程技术 城市燃气工程技术 数控技术 焊接技术与自动化 机电一体化技术 石油化工技术 应用电子技术 计算机应用技术 | 2.5年 | 6900 |
高起专 | 文史类 | 会计 审计 物流管理 酒店管理 | 2.5年 | 6900 |
专升本 | 理工类 | 机械工程 机械设计制造及其自动化 焊接技术与工程 电气工程及其自动化 通信工程 自动化 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 土木工程 化学工程与工艺 资源勘查工程 石油工程 油气运输工程 环境工程 城乡规划 安全工程 | 2.5年 | 7800 |
专升本 | 文史类 | 法学 酒店管理 | 2.5年 | 7800 |
专升本 | 经济管理类 | 工程管理 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 电子商务 公共事业管理 | 2.5年 | 7800 |
高起本 | 文史类 | 法学 | 5年 | 15800 |
高起本 | 理工类 | 计算机科学与技术 土木工程 石油工程 | 5年 | 15800 |
高起本 | 经济管理类 | 工商管理 市场营销 | 5年 | 15800 |
*详细以省考院通知为准。